Prix Cartes de Ski Obergurgl-Hochgurgl 2011/2012
Toutes les cartes de ski sont fournies sur des supports de données qui n´ont pas besoin d´ entrer en contact avec un appareil. Les installations de contrôle s´ouvrent automatiquement. Caution: 2,- €. Cette somme vous sera remboursée si vous rendez (caisse des remontées mécaniques, partenaires « Bonus Card ») la « carte » sans l´avoir endommagée. Swatch Access. 60,- €
| faible saison 17.11.11-17.12.11 07.01.12-28.01.12 15.04.12-01.05.12 |
principale saison 18.12.11-07.01.12 29.01.12-14.04.12 |
tous les saison 17.11.11-01.05.12 |
|||
| Adultes | Adultes | Personnes âgées à partir du 1951 |
Enfants 9-15 a. 1997-2002 |
Adolescent 16-18 a. 1994-1996 |
|
| Saison 11 | € 38,00 | € 40,50 | € 35,50 | € 24,50 | € 30,50 |
| Saison 12 | € 34,50 | € 36,50 | € 32,00 | € 21,50 | € 27,50 |
| Saison 13 | € 31,50 | € 32,50 | € 28,00 | € 18,50 | € 24,50 |
| Saison 14 | € 22,50 | € 24,00 | € 21,00 | € 16,50 | € 18,00 |
| Jour | € 44,00 | € 45,00 | € 39,00 | € 29,00 | € 33,50 |
| 2 Jours | € 84,50 | € 89,00 | € 77,50 | € 53,50 | € 67,00 |
| 3 Jours | € 115,50 | € 125,50 | € 109,50 | € 74,00 | € 94,50 |
| 4 Jours | € 149,00 | € 167,00 | € 145,00 | € 92,50 | € 125,00 |
| 5 Jours | € 180,00 | € 203,50 | € 177,00 | € 111,00 | € 152,50 |
| 6 Jours | € 208,50 | € 232,00 | € 201,50 | € 125,50 | € 174,00 |
| 7 Jours | € 232,00 | € 258,00 | € 224,50 | € 137,00 | € 193,50 |
| 8 Jours | € 252,00 | € 282,00 | € 245,50 | € 149,50 | € 211,50 |
| 9 Jours | € 271,50 | € 302,50 | € 263,00 | € 161,50 | € 226,50 |
| 10 Jours | € 290,50 | € 322,50 | € 280,50 | € 174,00 | € 242,00 |
| 11 Jours | € 309,00 | € 342,50 | € 298,00 | € 186,00 | € 257,00 |
| 12 Jours | € 327,50 | € 362,50 | € 315,50 | € 198,00 | € 272,00 |
| 13 Jours | € 346,00 | € 382,50 | € 333,00 | € 210,00 | € 287,00 |
| 14 Jours | € 364,00 | € 402,00 | € 350,00 | € 222,00 | € 301,50 |
| 5 in 7 Jours | € 193,50 | € 218,00 | € 189,50 | € 120,50 | € 163,50 |
| 11 in 14 Jours | € 317,50 | € 352,50 | € 306,50 | € 194,50 | € 264,00 |
| 6 Jours supplémentaires | € 34,50 | € 36,50 | € 32,00 | € 21,50 | € 27,50 |
| Tirol Snow Card | € 626,00 | € 626,00 | € 626,00 | € 313,00 | € 501,00 |
Région de ski Obergurgl, Tyrol
Région de ski Obergurgl, Tyrol
Réductions :
- Enfants jusqu´à 8 ans inclus, GRATUITS – Réduction enfants jusqu´à 16 ans
- Réduction séniors à partir de 60 ans
- 1 fois par semaine Ski nocturne 10,00 € par personne (avec l´achat d´une Carte de ski à partir de 3 jours, inclus)
- Vous pouvez acheter les cartes pour remontées mécaniques non seulement aux caisses officielles des remontées mécaniques, mais également à l´hôtel ou dans notre magasin de sport.
- Pour obtenir une carte à tarif réduit (enfants, séniors), on doit dans tous les cas présenter une carte d´identité!
- Ski nocturne 10,-- € par personne
- Ski nocturne avec l´achat d´une Carte de ski à partir de 3 jours, inclus (de mi-décembre à mi-mars)
